登録日 2025-11-06 10:19
金額情報
| 支払総額 | 417.8万円 | 本体価格 | 408万円 | 諸費用 (税込) | 9.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 8.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 1年/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
マセラティ レヴァンテ の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
| 車検時期 | 2027年 02月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 437 | 車体色 | パール |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
マセラティ レヴァンテ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | × | ドライブレコーダー | ○ | ||
お電話でのお問合せは
093-533-0888
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら